Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Mitsubishi Electric Gussuri 4100 Luft-til-luft-varmepumpe med kjøling |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 2,5 |
| Kjøleeffekt, minimum (kW) | 0,9 |
| Kjøleeffekt, maksimum (kW) | 3,4 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 8 530 |
| SEER | 8,7 |
| Energiklasse, kjøling | A+++ |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 708 |
| Varmeeffekt (kW) | 3,2 |
| Varmeeffekt, minimum (kW) | 1,0 |
| Varmeeffekt, maksimum (kW) | 4,1 |
| Varmeeffekt ved −15 °C (kW) | 2,5 |
| SCOP, middels klima | 4,7 |
| Energiklasse, middels klima | A++ |
| Lydtrykk innedel, laveste trinn (dB(A)) | 18 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 45 |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 57 |
| Lydtrykk utedel (dB(A)) | 48 |
| Lydeffekt utedel (dB(A)) | 59 |
| Varme, laveste utetemperatur (°C) | -20 |
| Spenning (V) | 230 |
| Faser | 1 |
| Anbefalt sikring (A) | 10 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,60 |
| Effektopptak, varme (kW) | 0,78 |
| Kjølemedium | R32 |
| Fyllmengde (kg) | 0,55 |
| GWP | 675 |
| CO₂-ekvivalenter (t) | 0,37 |
| Installasjonstype | split |
| Krever sertifisert montør | Ja |
| Kondensvann | Kondensslange fra innedel |
| Innedel, bredde (mm) | 798 |
| Innedel, høyde (mm) | 299 |
| Innedel, dybde (mm) | 245 |
| Innedel, vekt (kg) | 10,5 |
| Utedel, bredde (mm) | 800 |
| Utedel, høyde (mm) | 550 |
| Utedel, dybde (mm) | 285 |
| Utedel, vekt (kg) | 27,0 |
| Inverterstyrt | Ja |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Selvrens | Ja |
| Filtre | Dual Barrier Coating |
| Timer | Ja |
| Nattmodus | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
| Garantivilkår | Montering skal utføres av F-gass-sertifisert montør |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.