Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Electrolux Comfort 600 Portabel AC BTU 9000 Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 2,6 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 9 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Årlig energiforbruk, kjøling (kWh) | 322 |
| Oppgitt romstørrelse, fra (m²) | 31 |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 35 |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 380 |
| Avfukting (l/døgn) | 28,8 |
| Lydtrykk innedel, laveste trinn (dB(A)) | 49 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 51 |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 64 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,92 |
| Kjølemedium | R290 |
| Fyllmengde (kg) | 0,20 |
| GWP | 3 |
| CO₂-ekvivalenter (t) | 0,00 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Slangediameter (mm) | 140 |
| Slangelengde (m) | 1,4 |
| Innedel, bredde (mm) | 472 |
| Innedel, høyde (mm) | 705 |
| Innedel, dybde (mm) | 383 |
| Innedel, vekt (kg) | 31,5 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi innebygd | Ja |
| App | Electrolux |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Nei |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.