Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Wilfa Cool 12 Connected Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 3,5 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 12 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 30 |
| Lydtrykk innedel, laveste trinn (dB(A)) | 49 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 64 |
| Spenning (V) | 230 |
| Faser | 1 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 1,50 |
| Kjølemedium | R290 |
| Fyllmengde (kg) | 0,23 |
| GWP | 3 |
| CO₂-ekvivalenter (t) | 0,00 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Slangediameter (mm) | 150 |
| Slangelengde (m) | 1,5 |
| Kondensvann | Selvfordampende med avløp for kontinuerlig drenering |
| Innedel, bredde (mm) | 395 |
| Innedel, høyde (mm) | 765 |
| Innedel, dybde (mm) | 395 |
| Innedel, vekt (kg) | 31,0 |
| Inverterstyrt | Nei |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi innebygd | Ja |
| App | Wilfa Connected |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Vaskbart luftfilter |
| Timer | Ja |
| Nattmodus | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.