Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Mill JC7000AIR Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 2,1 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 7 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, fra (m²) | 12 |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 15 |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 290 |
| Avfukting (l/døgn) | 16,8 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | Ukjent |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 63 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,79 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Innedel, bredde (mm) | 320 |
| Innedel, høyde (mm) | 625 |
| Innedel, dybde (mm) | 360 |
| Innedel, vekt (kg) | 20,5 |
| Wi-Fi | Nei |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.