Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Bosch Cool 5100 Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 3,4 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 11 600 |
| EER | 3,1 |
| Energiklasse, kjøling | A+ |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 46 |
| Avfukting (l/døgn) | 50,0 |
| Lydtrykk innedel, laveste trinn (dB(A)) | 43 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 50 |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 64 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 1,10 |
| Kjølemedium | R290 |
| GWP | 3 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Innedel, bredde (mm) | 460 |
| Innedel, høyde (mm) | 800 |
| Innedel, dybde (mm) | 400 |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.