Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Argo Lari Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 2,1 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 8 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 20 |
| Lydtrykk innedel, laveste trinn (dB(A)) | 50 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 54 |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 65 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,78 |
| Standby-forbruk (W) | 0,5 |
| Kjølemedium | R290 |
| Fyllmengde (kg) | 0,13 |
| GWP | 3 |
| CO₂-ekvivalenter (t) | 0,00 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Kondensvann | Mulighet for kontinuerlig kondensavløp |
| Innedel, bredde (mm) | 315 |
| Innedel, høyde (mm) | 698 |
| Innedel, dybde (mm) | 310 |
| Innedel, vekt (kg) | 20,0 |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Vaskbart luftfilter |
| Timer | Ja |
| Nattmodus | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.