Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Andersson ARC 2.6 Mobile Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 1,5 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 5 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 46 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,56 |
| Kjølemedium | R290 |
| GWP | 3 |
| Installasjonstype | split |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 0 |
| Innedel, vekt (kg) | 20,0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi innebygd | Ja |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.