Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Wood's AC Milan 9K Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 2,6 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 9 000 |
| EER | Ukjent |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 26 |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 350 |
| Avfukting (l/døgn) | 24,0 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 62 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,95 |
| Kjølemedium | R290 |
| Fyllmengde (kg) | 0,16 |
| GWP | 3 |
| CO₂-ekvivalenter (t) | 0,00 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Slangediameter (mm) | 155 |
| Innedel, bredde (mm) | 350 |
| Innedel, høyde (mm) | 700 |
| Innedel, dybde (mm) | 355 |
| Innedel, vekt (kg) | 24,0 |
| Wi-Fi | Nei |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Vaskbart støvfilter |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.