Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Adler AD 7924 Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 1,5 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 5 000 |
| EER | Ukjent |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, fra (m²) | 15 |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 20 |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 220 |
| Avfukting (l/døgn) | 345,6 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 63 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,58 |
| Kjølemedium | R290 |
| Fyllmengde (kg) | 0,07 |
| GWP | 3 |
| CO₂-ekvivalenter (t) | 0,00 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Innedel, bredde (mm) | 310 |
| Innedel, høyde (mm) | 640 |
| Innedel, dybde (mm) | 310 |
| Innedel, vekt (kg) | 20,7 |
| Wi-Fi | Nei |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.