Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Electrolux EXP34U339CW Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 3,4 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 12 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, fra (m²) | 41 |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 49 |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 390 |
| Avfukting (l/døgn) | 38,4 |
| Lydtrykk innedel, laveste trinn (dB(A)) | 49 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 51 |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 64 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 1,30 |
| Kjølemedium | R290 |
| GWP | 3 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Innedel, bredde (mm) | 472 |
| Innedel, høyde (mm) | 705 |
| Innedel, dybde (mm) | 383 |
| Innedel, vekt (kg) | 33,0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi innebygd | Ja |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.