Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Qlima MS-AC 5002 Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 1,5 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 5 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, fra (m²) | 12 |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 18 |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 280 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 52 |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 62 |
| Kjøling, laveste utetemperatur (°C) | 24 |
| Kjøling, høyeste utetemperatur (°C) | 35 |
| Spenning (V) | 230 |
| Faser | 1 |
| Maksimalt strømtrekk (A) | 2,5 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,60 |
| Kjølemedium | R290 |
| Fyllmengde (kg) | 0,13 |
| GWP | 3 |
| CO₂-ekvivalenter (t) | 0,00 |
| Installasjonstype | split |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 0 |
| Innedel, bredde (mm) | 455 |
| Innedel, høyde (mm) | 326 |
| Innedel, dybde (mm) | 175 |
| Innedel, vekt (kg) | 6,5 |
| Utedel, bredde (mm) | 460 |
| Utedel, høyde (mm) | 363 |
| Utedel, dybde (mm) | 212 |
| Utedel, vekt (kg) | 13,0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi innebygd | Ja |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Skjermfilter |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
| Garanti (år) | 2 |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.