Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | De'Longhi Pinguino PAC EL112 CST Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 2,7 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 11 000 |
| EER | 3,1 |
| Energiklasse, kjøling | A+ |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 350 |
| Avfukting (l/døgn) | 41,0 |
| Lydtrykk innedel, laveste trinn (dB(A)) | 47 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | 50 |
| Spenning (V) | 230 |
| Faser | 1 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,90 |
| Standby-forbruk (W) | 0,8 |
| Kjølemedium | R290 |
| GWP | 3 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Slangediameter (mm) | 150 |
| Slangelengde (m) | 1,2 |
| Kondensvann | Kondensresirkulering |
| Innedel, bredde (mm) | 450 |
| Innedel, høyde (mm) | 750 |
| Innedel, dybde (mm) | 410 |
| Innedel, vekt (kg) | 33,0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi innebygd | Ja |
| App | De'Longhi |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.