Sammenlign modeller
Opptil 4 modeller side om side, på identiske felt. Rader der alle oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller modellene blir stående. Vi kårer ingen vinner: hvilken kolonne som er riktig for deg, avhenger av rommet ditt.
| Spesifikasjon | Mill JC5000AIR Flyttbar aircondition |
|---|---|
| Kjøleeffekt (kW) | 1,5 |
| Kjøleeffekt i BTU (BTU/h) | 5 000 |
| EER | 2,6 |
| Energiklasse, kjøling | A |
| Oppgitt romstørrelse, fra (m²) | 8 |
| Oppgitt romstørrelse, til (m²) | 12 |
| Luftmengde, maksimum (m³/t) | 280 |
| Avfukting (l/døgn) | 12,0 |
| Lydtrykk innedel, høyeste trinn (dB(A)) | Ukjent |
| Lydeffekt innedel (dB(A)) | 65 |
| Effektopptak, kjøling (kW) | 0,79 |
| Installasjonstype | flyttbar-slange |
| Krever sertifisert montør | Nei |
| Antall slanger | 1 |
| Innedel, bredde (mm) | 373 |
| Innedel, høyde (mm) | 684 |
| Innedel, dybde (mm) | 342 |
| Innedel, vekt (kg) | 21,0 |
| Wi-Fi | Nei |
| Avfuktingsmodus | Ja |
| Filtre | Ukjent |
| Timer | Ja |
| Fjernkontroll følger med | Ja |
Rader der alle modellene oppgir samme verdi er tonet ned, slik at det som faktisk skiller dem står igjen. Nedtoningen sier ingenting om hva som er best: for lyd er lavere som regel bedre, mens riktig kjøleeffekt er bedre enn stor.